| ブランド名: | XINFUTIAN |
| モデル番号: | 65#、70#の82b高炭素のばねワイヤー |
| Moq: | 5トン |
| 価格: | 交渉可能 |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの1000トン |
浸った高い抗張熱い鋼線カーボンばねの鋼線に電流を通した
|
プロダクト
|
浸った高い抗張熱い鋼線カーボンばねの鋼線に電流を通した |
|
鋼鉄等級
|
1066 9255 9260 5155 5160 6150 51B80 SUP6 SUP9 SUP9A SUP10A SUP11 55Si7 60Si7 55Cr3 51CrV4 58CrMnB4
|
|
標準
|
DIN17223-1-1984、EN10270-1、ASTM-A227、GB4357-89
|
|
プロセス
|
QTオイルは特許を取られた冷たいデッサンを堅くした
|
|
表面
|
黒く/明るい
|
|
サイズ
|
直径5-40mm
|
|
証明書
|
3.1製造業者の証明書
|
|
パッケージ
|
コイル(各コイルの重量:40 - 1,000のkg)
|
|
適用
|
(1)マットレスのばね
(2)圧縮ばね (3)延長ばね (4)ねじりばね (5)機械ばね (6)ワイヤー形態 (7)制御ケーブルの中心 (8)接続ワイヤー (9)堅い針 |
| カーボンばねの鋼線 | |||
| 浸った高い抗張熱い鋼線カーボンばねの鋼線に電流を通した | GB4357-1989 | ||
| 直径mm | 引張強さ、MPa | ||
| B | C | D | |
| 0.22 | 2110-2500 | 2350-2750 | 2690-3090 |
| 0.25 | 2060-2450年 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.28 | 2010-2400年 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.30 | 2010-2400年 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.32 | 1960-2350年 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.35 | 1960-2350年 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.40 | 1910-2300年 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
| 0.50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
| 0.55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 |
| 0.60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
| 0.63 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
| 0.70 | 1710-2110 | 2060-2450年 | 2450-2840 |
| 0.80 | 1710-2060 | 2010-2400年 | 2400-2840 |
| 0.90 | 1710-2060 | 2010-2350年 | 2350-2750 |
| 1.00 | 1660-2010 | 1960-2300年 | 2300-2690 |
| 1.20 | 1620-1960 | 1910-2250年 | 2250-2550 |
| 1.40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
| 1.60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2100-2400 |
| 1.80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300年 |
| 2.00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200年 |
| 2.20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
| 2.50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
| 2.80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
| 3.00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
| 3.20 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
| 3.50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
| 4.00 | 1320-1620 | 1570-1760 | 1620-1860 |
| 4.50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
| 5.00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 |
| 5.50 | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570-1810 |
| 6.00 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 |
![]()
![]()