| ブランド名: | BAOSTEEL,TISCO,JISCO ,LZ | 
| モデル番号: | 400のシリーズ430 | 
| Moq: | ネゴシエーション | 
| 価格: | 交渉可能 | 
| 供給能力: | 2000 トン/月 | 
AISI 430の高く熱を終えるつや出しのステンレス鋼シート ミラー
つや出しのステンレス鋼シートの塗布
タービン・ブレード、案内羽根、高圧タービン ディスクのような高温部品
圧縮機ディスク、機械製造業
そして航空の、海軍および産業ガスタービンの製造で使用される燃焼室
つや出しのステンレス鋼シートの特徴
1。 磁気フェライトのステンレス鋼の代表的な等級;
2. 熱拡張の低くcoeffcient、高く熱;
3. NIおよびMoの内容のない安価;
つや出しのステンレス鋼シートの細部
| 等級 | 430ステンレス鋼シート | 
| Thinckness | 3-120mm | 
| 許容 | +/-0.02mm | 
| Widthness | 1500mm、1800mm、カスタマイズされる2000mmまたは | 
| 長さ | カスタマイズされる6000mmまたは | 
| 銘柄 | TISCO、L;ISCO、上海宝鋼集団公司 | 
| 標準 | JIS、AISI、ASTM、GB、DIN、EN、等。 | 
| 終わり | 2B、NO1、ヘアライン、No.4、BA、8Kミラー、等。 | 
| 証明 | SGS | 
| 包装 | 標準的な輸出のパッキング;耐航性のあるパッケージ。 | 
| MOQ | 1トン | 
| 価格の時間 | FOB、CFR、CIF、CNF | 
| 受渡し時間 | あなたの沈殿物を受け取った後15-20仕事日以内に | 
| 支払 | バランスをとられるadvanced+70%の30% T/T;一覧で変更できないL/C | 
| 注目 | 保険はすべての危険で、第三者テストを受け入れます | 
| 指定 | 等級 | 化学成分(Wt %) | ||||
| C | Mn | P | S | Cr | ||
| ASTM | 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.0-18.0 | 
| JIS | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.0-18.0 | 
| GB | 10Cr17 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.0-18.0 | 
| 指定 | 等級 | 機械特性 | 物理的性質 | ||||
| 
			 Y.S (N/mm2)  | 
			
			 T.S (N/mm2)  | 
			
			 EL (%)  | 
			HRB | 
			 比熱 (J/g℃)  | 
			
			 弾性係数 (KN/mm2)  | 
		||
| JIS | SUS430 | ≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤88 | ||
| ASTM/GB | 430 | ≥205 | ≥450 | ≥22 | ≤89 | 0.46 | 200 | 
在庫の430 NO.I Satinlessの鋼板
| NO.1終わり | T*W*L | W*L | W*L | 
| NO.1終わり | 3.0*1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 | 
| NO.1終わり | 4.0*1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 | 
| NO.1終わり | 5.0*1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 | 
| NO.1終わり | 6.0*1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 | 
| NO.1終わり | 8.0*1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 | 
| NO.1終わり | 10*1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 | 
| NO.1終わり | 12*1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 | 
| NO.1終わり | 14*1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 | 
NO1熱間圧延の生産ラインのためのEquirements
| 
			 厚さ (mm)  | 
			
			 Witth (mm)  | 
			
			 長さ (mm)  | 
			
			 精密 (mm)  | 
			
			 直線性 (mm)  | 
			
			 長さエラー (mm)  | 
			
			 Trimedgeの厚さ (mm)  | 
		
| 3.0-8.0 | 800-1600 | 1000-150000 | ≤±1.5 | ≤±1.0 | ≤±1.5 | ≤8.0 | 
| 6.0-14.0 | 1000-2000 | ≤14.0 | ||||
| 8.0-18.0 | 1250-2000 | ≤16.0 | 
![]()
![]()